Гарантия 1 год
Описание
мусоровозы 590425-012
Характеристики
| Задать вопрос (боковая) | Да |
| Изготовитель оборудования | ОАО «МАЗ» Республика Беларусь |
| Базовое шасси | МАЗ 534025 |
| Год выпуска | 2020 |
| Передаточное число моста (главной пары) | 5,71 |
| Двигатель | Weichai WP7.270E51 |
| Размер шин, R | 315/80R22,5 |
| Спальное место | нет |
| Тип кабины | 6501 малая подресоренная трехместная |
| Коробка передач (КП) | 9JS135A |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1049 (107) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 199 (270) |
| Число передач КП | 9 |
| Максимальная скорость, км\ч | 70 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Допустимая грузоподъемность (Масса загружаемых бытовых отходов), кг | 7500 |
| Масса снаряженная, кг | 13000 |
| Полная масса , кг | 20500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (тележку), кг | 13000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Задняя подвеска | многолист 13т |
| Режим работы | Непрерывный или циклический |
| Коробка отбора мощности КОМ (Модель) | NH1b QH-70 |
| Высота, мм | 3550 |
| Длина, мм | 8450 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Борта кузова эллиптической формы, без дополнительных усилительных ребер | 17 |
| Вместимость загрузочной емкости, м3 | 1,8 |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
Документы
musorovoz_590425-012
446 Кб
