Аэродромная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3У предназначена для выполнения следующих видов работ:
- поливки и мойки поверхностей искусственных покрытий;
- очистки поверхностей искусственных покрытий от песка, пыли, мелких камней, мусора, снега и других посторонних мелких частиц;
- поливки дорог, деревьев, кустарников и других зеленых насаждений;
- мойки дорожных знаков;
- тушения пожаров, при необходимости.
Подробнее
Гарантия 1 год
Описание
Аэродромная комбинированная поливомоечная машина на шасси УРАЛ-43206-4151-79 или УРАЛ NEXT 43206-6151-71
Тип базового шасси | УРАЛ-43206-4151-79 | УРАЛ NEXT 43206-6151-71 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Марка и мощность двигателя | ЯМЗ-53622, 240л.с. | ЯМЗ-53622, 240л.с. |
Тип кабины | бескапотная | NEXT, Капотная, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная. Оперение кабины (крылья, капот, решетка радиатора и другие элементы кабины) выполнено из ударопрочных полимерных материалов. |
Вместимость цистерны, м³ | ||
- передний отсек без надставка | 4 | |
- передний отсек с надставком (технологическая вместимость) | 4,6 | |
- задний отсек | 1,2 | |
Дорожный просвет, м | ||
- под ворсом щётки | 0,1 | |
- под насадками | 0,3 | |
Щётка цилиндрическая с капроновым ворсом | ||
- тип привода щётки | Механический, автоматически гасящий вертикальные колебания силой крутящего момента. Крутящий момент передаётся от КОМ через карданный вал на конический редуктор, затем - через цепную передачу на вал щётки. | |
- передаточное число конического редуктора щётки | 2,083 | |
- передаточное число цепной передачи щётки | 1,25 | |
Диаметр щетки, мм | 720±5 | |
Посадочный диаметр вала (трубы) щетки, мм | 118±2 | |
Угол установки щетки к продольной оси машины, град | 62±2 | |
Щеточные диски | ||
- тип щеточного диска | Беспроставочный, с тремя шпонками во внутреннем диаметре кольца диска, обеспечивающими соосность щеточного диска с валом щетки. | |
- внутренний диаметр диска, мм | 120±2 | |
- наружный диаметр диска, мм | 720±5 | |
- ширина диска, мм | 45±1 | |
- количество дисков в одной щетке, шт. | 65 | |
Коробка отбора мощности пятивальная, с торцевым отбором мощности от промежуточного вала КПП | ||
- расположение КОМ | на задней торцевой поверхности КПП | |
- передаточные отношения от ведущего вала: | ||
на верхний вал | 0,68 | |
на средний вал | 0,68 | |
на нижний вал | 1 | |
- максимальная передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 36 (51,6) | |
- максимальный передаваемый крутящий момент на выходном нижнем валу, Нм | 120 | |
Плужное оборудование | ||
Конструкция крепления плуга обеспечивает качание относительно горизонтальной оси до 5 град, в обе стороны и копирование дорожного полотна. | Плуг поворотный, одновальный с резиновым лемехом. Подъем и поворот плуга выполняется гидроцилиндрами с управлением из кабины водителя. | |
-Основание плуга выполнено из листовой легированной стали толщиной, мм | 3 | |
- в поперечном сечении основание имеет форму дуги с радиусом, мм | 255 | |
и прямым участком, мм | 365 | |
-Поперечное сечение усилено шестью внутренними и двумя внешними плоскими ребрами жесткости из легированной стали толщиной, мм | 5 | |
-Нижняя часть плуга усилена стальной гнутой балкой прямоугольного сечения, мм (высота/ширина) | 100/70 | |
толщиной, мм | 7 | |
-средняя часть отвала усилена круглой стальной трубой, мм (внешний диаметр/толщина стенки) | 57/12 | |
В верхней части плуга расположен козырек из армированной листовой резины, препятствующий перебрасыванию снега через плуг на кабину. | ||
- угол установки к продольной оси машины в обе стороны, град | 60±1 | |
- масса плужного оборудования в сборе, кг | 530 | |
- высота крыла, мм | в диапазоне от 865 до 875 | |
- угол атаки, град | 13±2 | |
- габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 1550/3000/870 | |
- ширина захвата плуга при угле установки к продольной оси машины = 60 град., м | 2,6 | |
- высота подъема плуга, м | 0,3 | |
Водяной насос | ||
- тип | Центробежный консольный с одноступенчатым редуктором | |
- передаточное отношение редуктора водяного насоса | 2 | |
- производительность, м³/ч | Не менее 60 | |
- напор, МПа | Не менее 1,15 | |
- частота вращения водяного насоса, об/мин | Не менее 2500 | |
- привод | Механический, крутящий момент передается от вала КОМ через карданный вал к редуктору | |
Сопла | ||
- тип | Щелевые | |
- количество, шт. | 2 | |
- расположение | впереди машины | |
- изменение направления струи: независимое для каждого сопла в вертикальной и горизонтальной плоскостях | Гидравлическим механизмом поворота со встроенными реечными передачами, управление механизмом поворота выполняется рычагами ручного гидрораспределителя из кабины водителя | |
Ствол пожарный | ||
- расположение | за кабиной | |
- изменение направления струи | гидравлическим механизмом поворота со встроенными реечными передачами, управление механизмом поворота выполняется рычагами ручного гидрораспределителя из кабины водителя | |
Гидросистема | ||
- тип | одноконтурная, включает в себя маслобак (расположен в кабине под пассажирским сиденьем), шестеренный насос, семисекционный гидрораспределитель с ручным управлением (расположен в кабине между водительским и пассажирским сиденьями), медные трубопроводы, нап | |
- емкость маслобака, л | 15 | |
- давление настройки предохранительного клапана, МПа | 12 | |
Разряжение, создаваемое вакуумной системой водозаполнения для забора воды из водоёма, мм рт. ст. | Не менее 500 | |
Суммарный технологический объем окузовок для размещения комплекта ЗИП, м³ | 1,1 | |
Эксплуатационные показатели машины | ||
Ширина обрабатываемой полосы, м | ||
- при мойке | 8 | |
- при поливке | 18 | |
- при снегоочистке | 2,6 | |
- при подметании | 2,45 | |
Максимальная высота сгребаемого свежевыпавшего снега, м | 0,4 | |
Рабочее давление воды при входе в насадок, МПа | 0,8 | |
Скорость движения машины, км/ч: | ||
- при мойке | в диапазоне 8-15 | |
- при снегоочистке обычным плугом | Не менее 35 | |
Эксплуатационная производительность, тыс. м²/ч | ||
- при мойке | в диапазоне 64-120 | |
- при поливке | в диапазоне 225-540 | |
- при снегоочистке обычным плугом | 52 | |
Длина струи пожарного ствола, м | Не менее 30 | |
Время заполнения цистерны водой, мин: | ||
- при заборе воды из водоёма на высоту не менее 3м. | Не более 4 | |
- при заправке водой из водопроводной сети при давлении в ней 0,5 МПа через пожарный гидрант | Не более 10 |
Характеристики
Задать вопрос (боковая) | Да |
|
руб. |
Модель двигателя | ЯМЗ-53622 |
Тип шасси | УРАЛ-43206-4151-79 |
Тип кабины | Бескапотная |
Колесная формула | 4х4 |
Мощность двигателя технологического, л.с. | 240 |
Документы
akpm-3u
29.4 Кб