Гарантия 1 год
Описание
Тепловая машина ТМГ-3А:
- Дезинфекция, дезактивация, дегазации техники и прилегающей территории
- Удаление гололедных образований толщиной до 5мм на аэродромах и рельсовых (трамвайных) путях
Шасси: Урал 4320-61Е5
Двигатель шасси: ЯМЗ-65674 11.15л, Дизельный V-образный, шести цилиндровый
Экологическая норма: EURO-5
- Дезинфекция, дезактивация, дегазации техники и прилегающей территории
- Удаление гололедных образований толщиной до 5мм на аэродромах и рельсовых (трамвайных) путях
Шасси: Урал 4320-61Е5
Двигатель шасси: ЯМЗ-65674 11.15л, Дизельный V-образный, шести цилиндровый
Экологическая норма: EURO-5
Характеристики
Задать вопрос (боковая) | Да |
|
руб. |
Наработка на отказ, часов | не менее 300 |
Ресурс до первого капитального ремонта не менее, ч | 2500 |
Срок службы до капитального ремонта, лет | не менее 5 |
Срок службы до списания, лет | не менее 12 |
Номинальное напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
Рабочие скорости передвижения машины, км/ч | 0,3-3,0 |
Запас хода при транспортном пробеге, км | 700 |
Максимальная транспортная скорость машины с возимым запасом топлива, км/ч | 35 |
Радиус поворота по крайней наружной кромке сопла в рабочем положении: сопло по оси машины, м | 15 |
Радиус поворота по крайней наружной кромке сопла в рабочем положении: сопло повернуто (влево -вправо), м | 14,5 |
Количество топливных емкостей, шт. | 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении высота, мм | 3250±60 |
Габаритные размеры в рабочем положении длина, мм | 12800 |
Габаритные размеры в рабочем положении ширина, мм | 2600 |
Распределение нагрузки от снаряженной машины с топливом для реактивного двигателя в транспортном положении: через шины переднего моста шасси, Н (кгс) | 40000 (4080) |
Распределение нагрузки от снаряженной машины с топливом для реактивного двигателя в транспортном положении: через шины тележки мостов шасси, Н (кгс) | 26500 (2500) |
Масса снаряженной машины с топливом для реактивного двигателя (полная масса) в транспортном положении, кг | 18800 |
Распределение нагрузки от снаряженной машины с топливом для реактивного двигателя в транспортном положении: через шины тележки рабочего органа, Н (кгс) | 26500 (2500) |
Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса машины в транспортном положении (относительно центра поворота колеса), м | 10,8 |
Положение оси реактивного двигателя в вертикальной плоскости при запуске (вниз), град. | 0°-4,5° |
Положение оси реактивного двигателя в вертикальной плоскости при рабочем положении (вниз), град. | 7°-20° |
Расход топлива ВК-1А, л/ч | 1000-1200 |
Угол поворота реактивного двигателя в горизонтальной плоскости (вправо-влево),град. | 30±2° |
Минимальный дорожный просвет в транспортном положении, мм | 300 |
Время поворота реактивного двигателя: - в горизонтальной плоскости (30°- влево -вправо),сек. | 20 |
Время перевода рабочего органа из транспортного положения в рабочее или из рабочего положения в транспортное, мин | 30 |
Время поворота реактивного двигателя: - в вертикальной плоскости (вниз -вверх - положение запуска и работы), сек | 12 |
Максимальное давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см2) | 17,5 (175) |
Масса рабочего органа с тележкой, кг | 2500 |
Тепловой агрегат | Реактивный двигатель ВК-1А со специальной насадкой, прицепной |
Производительность (при удалении гололедных образований толщиной до 5 мм и температуре окружающего воздуха до -5 Ċ), м2/ч, не менее | 10 000 |
Документы
tmg
30.4 Кб