Аэродромная поливомоечная машина (АПММ) — многофункциональное средство для всесезонной очистки взлётно-посадочных полос и рулёжных дорожек. Оснащена центральной щёткой, системой распыления воды и жидкого противогололёдного реагента. Эффективно удаляет снег, лёд, грязь, пыль и мусор, обеспечивая высокое качество очистки и безопасность эксплуатации аэродромных покрытий.
Подробнее
29 600 000
Гарантия 1 год
Описание
Назначение:
- поливки и мойки поверхностей искусственных аэродромных покрытий;
- очистки поверхностей искусственных аэродромных покрытий от песка, пыли, мелких камней, мусора, снега, наледи и уборки снеговых заносов
- поливки грунтовых лётных полос, деревьев, кустарников и других земельных насаждений на аэродромах
- мойки авиационной техники и специальной обработки (дегазации, деактивации и дезинфекции)
- распределение жидкостного реагента
- аварийной буксировки, эвакуации воздушных судов, не исправного вооружения и военной техники
Экологическая норма: EURO-5
Разработано совместно с МАДИ
Характеристики
| Кабина | Стандартная, установлен пульт управления системой |
| Задать вопрос (боковая) | Да |
| Система управления | Гидравлическая, управление из кабины |
| Тип трансмиссии | Механическая, 16-ступенчатая (ZF16S2220TD) |
| Тип шасси | Урал 6370К-1121 |
| Мощность двигателя шасси, л.с. | ЯМЗ-652, 420 л.с. |
| Номинальное напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
| Максимальная транспортная скорость машины с возимым запасом топлива, км/ч | 60 |
| Максимальная скорость, км/час | 60 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л., не менее | 500 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Распределение нагрузки на дорогу, кг, не более (через шины колес задней тележки) | 26 000 |
| Распределение нагрузки на дорогу, кг, не более (через шины передних колес) | 7 500 |
| Шины | 16.00R20 172F |
| Максимальное давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см2) | 20 |
| Наличие антипробуксовочной системы ABS | Да |
| Сигнальное освещение | Сигнальная люстра и сигнальный маяк |
| Рабочая ширина, мм | 12000 |
| Материал ворса | полипропилен |
| Диапазон скорости вращения щетки | от 0 до 850 об/мин с возможностью регулировки. |
| Ширина уборки за один проход центральным щеточным узлом, м | от 3,6 до 4,2 |
| Высота, мм | 3 300 |
| Длина, мм | 10 920 |
| Масса, кг | 13100 |
| Модель | АПММ |
| Ширина зоны прохода, мм | 3 600 – 4 200 (щеточная система) |
| Ширина, мм | 3400 |
| Вместимость загрузочной емкости, м3 | 7,5 |
| Производительность, л/мин | 300 |
